2000 -
2001 -
2002 -
2003 -
2004 -
2005 -
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 -
2012 -
2013 -
2014 -
2015 -
2016 -
2017 -
2018 -
2000 -
2001 -
2002 -
2003 -
2004 -
2005 -
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 -
2012 -
2013 -
2014 -
2015 -
2016 -
2017 -
2018 -
จังหวัด | เขต สุขภาพ |
โอกาสเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร |
---|---|---|
จังหวัด | เขต สุขภาพ |
โอกาสเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร |
พัทลุง | 12 | 2.06 |
กรุงเทพมหานคร | 13 | 2.22 |
สงขลา | 12 | 2.26 |
นนทบุรี | 4 | 2.26 |
นครศรีธรรมราช | 11 | 2.29 |
เลย | 8 | 2.29 |
ขอนแก่น | 7 | 2.33 |
ระนอง | 11 | 2.36 |
บึงกาฬ | 8 | 2.36 |
หนองบัวลำภู | 8 | 2.40 |
อุดรธานี | 8 | 2.43 |
ตรัง | 12 | 2.44 |
แม่ฮ่องสอน | 1 | 2.48 |
น่าน | 1 | 2.52 |
สุราษฎร์ธานี | 11 | 2.57 |
พิษณุโลก | 2 | 2.57 |
สมุทรสาคร | 5 | 2.58 |
ชัยภูมิ | 9 | 2.60 |
สมุทรปราการ | 6 | 2.62 |
เชียงใหม่ | 1 | 2.63 |
บุรีรัมย์ | 9 | 2.64 |
เพชรบูรณ์ | 2 | 2.66 |
นครปฐม | 5 | 2.66 |
ชุมพร | 11 | 2.67 |
กระบี่ | 11 | 2.68 |
เชียงราย | 1 | 2.68 |
ร้อยเอ็ด | 7 | 2.68 |
ภูเก็ต | 11 | 2.69 |
สกลนคร | 8 | 2.73 |
สมุทรสงคราม | 5 | 2.75 |
อ่างทอง | 4 | 2.76 |
มุกดาหาร | 10 | 2.78 |
มหาสารคาม | 7 | 2.80 |
ลำปาง | 1 | 2.82 |
นครราชสีมา | 9 | 2.84 |
หนองคาย | 8 | 2.85 |
กาฬสินธุ์ | 7 | 2.86 |
ระยอง | 6 | 2.89 |
สุโขทัย | 2 | 2.90 |
อุบลราชธานี | 10 | 2.91 |
สตูล | 12 | 2.92 |
ปทุมธานี | 4 | 2.92 |
อุตรดิตถ์ | 2 | 2.93 |
ตาก | 2 | 2.94 |
ตราด | 6 | 2.94 |
พิจิตร | 3 | 2.95 |
ชลบุรี | 6 | 2.95 |
สุรินทร์ | 9 | 2.95 |
อำนาจเจริญ | 10 | 2.96 |
สิงห์บุรี | 4 | 2.96 |
จันทบุรี | 6 | 2.97 |
ลำพูน | 1 | 2.99 |
พะเยา | 1 | 3.00 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 5 | 3.01 |
พระนครศรีอยุธยา | 4 | 3.07 |
อุทัยธานี | 3 | 3.10 |
ราชบุรี | 5 | 3.10 |
ปราจีนบุรี | 6 | 3.11 |
ศรีสะเกษ | 10 | 3.11 |
แพร่ | 1 | 3.13 |
ลพบุรี | 4 | 3.17 |
ยโสธร | 10 | 3.17 |
ชัยนาท | 3 | 3.18 |
เพชรบุรี | 5 | 3.18 |
สระบุรี | 4 | 3.18 |
ฉะเชิงเทรา | 6 | 3.19 |
ยะลา | 12 | 3.22 |
นครพนม | 8 | 3.25 |
พังงา | 11 | 3.26 |
สระแก้ว | 6 | 3.28 |
นครสวรรค์ | 3 | 3.33 |
สุพรรณบุรี | 5 | 3.34 |
กาญจนบุรี | 5 | 3.36 |
กำแพงเพชร | 3 | 3.46 |
นครนายก | 4 | 3.51 |
นราธิวาส | 12 | 3.70 |
ปัตตานี | 12 | 3.74 |
คลิกที่ตาราง แล้วกด เพื่อเลื่อนดูข้อมูล