2000 -
2001 -
2002 -
2003 -
2004 -
2005 -
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 -
2012 -
2013 -
2014 -
2015 -
2016 -
2017 -
2018 -
2000 -
2001 -
2002 -
2003 -
2004 -
2005 -
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 -
2012 -
2013 -
2014 -
2015 -
2016 -
2017 -
2018 -
จังหวัด | เขต สุขภาพ |
โอกาสเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร |
---|---|---|
จังหวัด | เขต สุขภาพ |
โอกาสเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร |
เลย | 8 | 3.24 |
พัทลุง | 12 | 3.27 |
กรุงเทพมหานคร | 13 | 3.28 |
นนทบุรี | 4 | 3.32 |
ระนอง | 11 | 3.38 |
หนองบัวลำภู | 8 | 3.38 |
น่าน | 1 | 3.49 |
อุดรธานี | 8 | 3.59 |
สงขลา | 12 | 3.60 |
บึงกาฬ | 8 | 3.60 |
แม่ฮ่องสอน | 1 | 3.61 |
ขอนแก่น | 7 | 3.62 |
ตรัง | 12 | 3.65 |
เชียงราย | 1 | 3.73 |
นครศรีธรรมราช | 11 | 3.75 |
หนองคาย | 8 | 3.77 |
สุราษฎร์ธานี | 11 | 3.78 |
สมุทรสาคร | 5 | 3.82 |
ภูเก็ต | 11 | 3.83 |
สมุทรปราการ | 6 | 3.84 |
บุรีรัมย์ | 9 | 3.86 |
พิษณุโลก | 2 | 3.88 |
ชัยภูมิ | 9 | 3.89 |
กระบี่ | 11 | 3.94 |
นครปฐม | 5 | 3.94 |
เชียงใหม่ | 1 | 3.97 |
ปทุมธานี | 4 | 3.99 |
สตูล | 12 | 4.00 |
สมุทรสงคราม | 5 | 4.02 |
ชุมพร | 11 | 4.02 |
ลำปาง | 1 | 4.05 |
ร้อยเอ็ด | 7 | 4.06 |
สกลนคร | 8 | 4.07 |
เพชรบูรณ์ | 2 | 4.09 |
มหาสารคาม | 7 | 4.11 |
นครราชสีมา | 9 | 4.13 |
พะเยา | 1 | 4.13 |
สุรินทร์ | 9 | 4.16 |
สุโขทัย | 2 | 4.16 |
อุบลราชธานี | 10 | 4.18 |
พังงา | 11 | 4.19 |
มุกดาหาร | 10 | 4.22 |
ลำพูน | 1 | 4.23 |
ตาก | 2 | 4.24 |
อุตรดิตถ์ | 2 | 4.25 |
กาฬสินธุ์ | 7 | 4.28 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 5 | 4.28 |
ชลบุรี | 6 | 4.29 |
จันทบุรี | 6 | 4.30 |
เพชรบุรี | 5 | 4.31 |
พระนครศรีอยุธยา | 4 | 4.36 |
นครพนม | 8 | 4.36 |
พิจิตร | 3 | 4.36 |
ระยอง | 6 | 4.39 |
ลพบุรี | 4 | 4.39 |
อำนาจเจริญ | 10 | 4.43 |
ยะลา | 12 | 4.45 |
กาญจนบุรี | 5 | 4.45 |
ศรีสะเกษ | 10 | 4.46 |
ราชบุรี | 5 | 4.49 |
สิงห์บุรี | 4 | 4.53 |
กำแพงเพชร | 3 | 4.57 |
ตราด | 6 | 4.57 |
ฉะเชิงเทรา | 6 | 4.58 |
ปราจีนบุรี | 6 | 4.59 |
อุทัยธานี | 3 | 4.61 |
นครสวรรค์ | 3 | 4.64 |
แพร่ | 1 | 4.64 |
สุพรรณบุรี | 5 | 4.67 |
อ่างทอง | 4 | 4.72 |
ยโสธร | 10 | 4.73 |
ชัยนาท | 3 | 4.75 |
สระบุรี | 4 | 4.81 |
สระแก้ว | 6 | 4.99 |
นครนายก | 4 | 5.07 |
นราธิวาส | 12 | 5.22 |
ปัตตานี | 12 | 5.28 |
คลิกที่ตาราง แล้วกด เพื่อเลื่อนดูข้อมูล