2000 -
2001 -
2002 -
2003 -
2004 -
2005 -
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 -
2012 -
2013 -
2014 -
2015 -
2016 -
2017 -
2018 -
2000 -
2001 -
2002 -
2003 -
2004 -
2005 -
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 -
2012 -
2013 -
2014 -
2015 -
2016 -
2017 -
2018 -
จังหวัด | เขต สุขภาพ |
โอกาสเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร |
---|---|---|
จังหวัด | เขต สุขภาพ |
โอกาสเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร |
เลย | 8 | 4.19 |
หนองบัวลำภู | 8 | 4.40 |
ระนอง | 11 | 4.41 |
น่าน | 1 | 4.48 |
กรุงเทพมหานคร | 13 | 4.60 |
พัทลุง | 12 | 4.65 |
นนทบุรี | 4 | 4.69 |
แม่ฮ่องสอน | 1 | 4.73 |
หนองคาย | 8 | 4.74 |
อุดรธานี | 8 | 4.84 |
บึงกาฬ | 8 | 4.85 |
เชียงราย | 1 | 4.87 |
ตรัง | 12 | 5.01 |
ขอนแก่น | 7 | 5.02 |
สุราษฎร์ธานี | 11 | 5.09 |
สงขลา | 12 | 5.15 |
บุรีรัมย์ | 9 | 5.16 |
ภูเก็ต | 11 | 5.17 |
พังงา | 11 | 5.17 |
สตูล | 12 | 5.18 |
ชัยภูมิ | 9 | 5.24 |
ปทุมธานี | 4 | 5.27 |
สมุทรสาคร | 5 | 5.28 |
กระบี่ | 11 | 5.29 |
สมุทรปราการ | 6 | 5.30 |
พะเยา | 1 | 5.34 |
พิษณุโลก | 2 | 5.35 |
นครศรีธรรมราช | 11 | 5.37 |
ลำปาง | 1 | 5.38 |
สุรินทร์ | 9 | 5.43 |
ชุมพร | 11 | 5.46 |
นครปฐม | 5 | 5.46 |
อุบลราชธานี | 10 | 5.48 |
สกลนคร | 8 | 5.49 |
เชียงใหม่ | 1 | 5.49 |
มหาสารคาม | 7 | 5.50 |
สมุทรสงคราม | 5 | 5.52 |
ร้อยเอ็ด | 7 | 5.52 |
นครราชสีมา | 9 | 5.54 |
นครพนม | 8 | 5.55 |
สุโขทัย | 2 | 5.58 |
ตาก | 2 | 5.59 |
เพชรบุรี | 5 | 5.62 |
เพชรบูรณ์ | 2 | 5.63 |
ลำพูน | 1 | 5.64 |
กาญจนบุรี | 5 | 5.64 |
อุตรดิตถ์ | 2 | 5.68 |
มุกดาหาร | 10 | 5.70 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 5 | 5.71 |
กำแพงเพชร | 3 | 5.75 |
ลพบุรี | 4 | 5.75 |
จันทบุรี | 6 | 5.75 |
กาฬสินธุ์ | 7 | 5.79 |
ยะลา | 12 | 5.81 |
ศรีสะเกษ | 10 | 5.87 |
พระนครศรีอยุธยา | 4 | 5.88 |
ชลบุรี | 6 | 5.90 |
พิจิตร | 3 | 5.92 |
อำนาจเจริญ | 10 | 5.96 |
นครสวรรค์ | 3 | 6.10 |
ราชบุรี | 5 | 6.10 |
ระยอง | 6 | 6.12 |
ฉะเชิงเทรา | 6 | 6.14 |
สุพรรณบุรี | 5 | 6.20 |
ปราจีนบุรี | 6 | 6.24 |
อุทัยธานี | 3 | 6.26 |
ตราด | 6 | 6.32 |
แพร่ | 1 | 6.33 |
ยโสธร | 10 | 6.36 |
สิงห์บุรี | 4 | 6.43 |
ชัยนาท | 3 | 6.55 |
สระบุรี | 4 | 6.68 |
สระแก้ว | 6 | 6.76 |
นครนายก | 4 | 6.83 |
นราธิวาส | 12 | 6.92 |
อ่างทอง | 4 | 7.01 |
ปัตตานี | 12 | 7.05 |
คลิกที่ตาราง แล้วกด เพื่อเลื่อนดูข้อมูล